-->
技术参数
产品五视图
包装清单
选配信息
| 型号 |
H-ADLS01 |
| CPU | Intel? 12th/13th/14th Generation,CoreTM i3/i5/i7/i9,,Pentium?,Celeron? CPU, LGA1700 |
| 芯?组 | Intel? Q670 Chipset, TDP 6W |
| 显示控制器 | Intel CPU集成UHD显示控制器 |
| 显示接? | 1*VGA: max resolution up to 1920*1200@60Hz |
| 1*HDMI: max resolution up to 4096*2160@24Hz | |
| 1*DP: max resolution up to 4096*2160@ 60Hz | |
| 内存 | DDR4-2933, 4*U-DIMM, up to 64 GB(?频率内存可以?动兼容) |
| 存储 | 4*SATA 3.0, 1*M.2 KEY-M |
| ?频 | 后IO?持Mic-in, Line-out,?持机箱前?板?频 |
| ?络 | 2xRJ45 千兆以太?? I219-V,I210AT |
| USB | 后IO:6*USB3.0(双层 USB 3.0 Type-A),板载:3x 2*5N9Pin Header,拓展 6*USB2.0,1*USB2.0 Type-A 直? |
| 并?/I?C/SMBus | 1 个LPT并? |
| 串? | 6 个RS232 串?(6串?可选) |
| COM1?持RS232/RS422/RS485 跳线选择 | |
| COM2?持RS232/RS485 跳线选择 | |
| COM1&COM1?持Pin9 5/12V 供电选择 | |
| 扩展总线 | 2*PCIe x16(X8 信号) |
| 4*PCIe x4(X4 信号) | |
| 1* PCI slot | |
| 其他端? | 1个PS/2,8*Programmable GPIO |
| 温湿度要求 | 存储温湿度: -20~75℃ 10%~90%,?凝结 |
| ?作温湿度: 0~60℃ 10%~90%,?凝结 | |
| 特殊功能 | ?持看?狗, ?盘启动, ?络唤醒, 通电开机, 定时开机 |
| 操作系统 | Windows 7/8/10、Server 2008/2012、Linux |
| BIOS | AMI UEFI BIOS |
| 供电需求 | ATX PSU |
| PCB 尺? | 305mm*244mm(L*W) |
| 机型名称 | Chipset | LVDS | DP | HDMI | USB3.0 | USB2.0 | VGA |
LAN |
COM | M.2 | MINIPCIE |
| HA-Q670A26-DHV | Q670 | / | 1 | 1 | 6 | 7 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 |